

股息调整更新
每周实时更新
随时掌握交易盈收
什么是股息调整?
上市公司会定期向股东派送股息,因此在除息日之后,每股股价会产生大致等于每股股息现金额的下跌。由于股票价格指数(股指)是由各支股票加权计算而来,股指中个股价格下跌也会致使股指下跌,下跌幅度取决于个股在股指中所占的权重。
股息调整对交易者有什么影响?
如上文所述,由于股息调整将会造成股价相应下跌。因此,如果交易者在股息调整期间开仓,我们将会向您发放/收取您因为股息调整额外获得的损失/盈利,从而确保股息调整不会对您造成实质性影响。
如何计算股息调整下,FXTM富拓将向客户发放/收取的金额?
如果在股息调整时,客户正在做多该股指产品,那么我们将向客户发放相应金额。
如果在股息调整时,客户正在做空该股指产品,那么我们将向客户收取相应金额。
股指股息调整点数*
产品名称 |
WSt30_m |
SPX500_m |
UK100 |
NQ100_m |
AUS200 |
STOX50 |
SPN35 |
GER40_m |
FCHI40 |
Jap225 |
HSI50 |
CHNA50_m |
NIFTY50 |
3/13/2023 | 3/14/2023 | 3/15/2023 | 3/16/2023 | 3/17/2023 |
0 | 4.811 | 0 | 6.788 | 0 |
0.089 | 0.956 | 0.14 | 0.573 | 0.083 |
0 | 0 | 0 | 9.986 | 0 |
0.117 | 1.783 | 0 | 0 | 0 |
0.237 | 0.07 | 0.52 | 0.557 | 0.338 |
0 | 0 | 0 | 1.049 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0.514 |
0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0.255 | 0 |
*请注意,上述股息调整金额仅为参考,市场价格可能有实时调整。
美股股息调整点数* (USD)
周一 (3.13) |
周二 (3.14) |
周三 (3.15) |
周四 (3.16) |
周五 (3.17) |
产品名称 | 股息调整点数 |
LINDE ORD | 1.275 |
ROSS STORES ORD | 0.335 |
AMEREN ORD | 0.63 |
CROWN CASTLE ORD | 1.565 |
DIGITAL REALTY REIT ORD | 1.22 |
GILEAD SCIENCES ORD | 0.75 |
GARMIN ORD | 0.73 |
LAM RESEARCH ORD | 1.725 |
MERCK & CO ORD | 0.73 |
MOTOROLA SOLUTIONS ORD | 0.88 |
NXP SEMICONDUCTORS ORD | 1.014 |
PUBLIC STORAGE REIT ORD | 3 |
THERMO FISHER SCIENTIFIC ORD | 0.35 |
T ROWE PRICE GROUP ORD | 1.22 |
VERISK ANALYTICS ORD | 0.34 |
XCEL ENERGY ORD | 0.52 |
DOMINOS PIZZA ORD | 1.21 |
ALLEGION ORD | 0.45 |
COMERICA ORD | 0.71 |
DEVON ENERGY ORD | 0.69 |
DEVON ENERGY ORD | 0.2 |
EASTMAN CHEMICAL ORD | 0.79 |
EXTRA SPACE STORAGE REIT ORD | 1.62 |
IRON MOUNTAIN ORD | 0.6185 |
LEIDOS HOLDINGS ORD | 0.36 |
MOSAIC ORD | 0.25 |
NEWS CL A ORD | 0.1 |
NEWS CL B ORD | 0.1 |
PACKAGING CORP OF AMERICA ORD | 1.25 |
POOL ORD | 1 |
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP ORD | 0.64 |
ADT ORD | 0.035 |
EOG RESOURCES ORD | 1 |
COTERRA ENERGY ORD | 0.2 |
COTERRA ENERGY ORD | 0.37 |
EVEREST RE GROUP ORD | 1.65 |
LKQ ORD | 0.275 |
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP ORD | 0.32 |
CHUBB ORD | 0.83 |
GLOBAL PAYMENTS ORD | 0.25 |
HCA HEALTHCARE ORD | 0.6 |
INTERCONTINENTAL EXCHANGE ORD | 0.42 |
COCA-COLA ORD | 0.46 |
NASDAQ ORD | 0.2 |
PROLOGIS REIT | 0.87 |
WALMART ORD | 0.57 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD | 0.448789 |
ALBEMARLE ORD | 0.4 |
CINCINNATI FINANCIAL ORD | 0.75 |
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE ORD | 0.12 |
DTE ENERGY ORD | 0.9525 |
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL ORD | 0.36 |
HUNTINGTON BANCSHARES ORD | 0.155 |
PULTEGROUP ORD | 0.16 |
*请注意,上述股息调整金额仅为参考,市场价格可能有实时调整。
在FXTM富拓交易股票指数
享受超低成本交易
- 纳指、A50点差低至1,杠杆高达300倍
- 标普点差低至0.1,杠杆高达500倍
- 最低交易手数低至0.01手
*富拓MT4和MT5平台支持以差价合约的形式交易股票指数
*交易存在高风险